進路はおおよそ4割が大学院へ進学し,研究をより深める道を選びます。就職する学生の行き先は総合建設,住宅・設計,自動車,造船,航空機,情報産業などの幅広い分野に及び,構造技術者として活躍しています。
就職状況はほぼ100%,近年の就職活動は学生が独自に動く自由応募の比重が増えていますが,コースへの求人と並行しながら行います。
進路についての相談は担任や就職担当委員が受け,適性に沿った道をアドバイスします。履歴書や面接に関する指導は全学的に行っています。
年度別就職状況(大学院)
【2023年度】
部門 | 人数 | 進路先名称 |
---|---|---|
建設 | 2 | 竹中工務店、熊谷組、 |
住宅・設備・建築設計 | 8 | LIXIL、積水ハウス、ダイキン工業、住宅金融支援機構、よかタウン、J.フロント建装、あい設計、日本ERI |
設計コンサルタント | 2 | 長大、オリエンタルコンサルタンツ |
公務員 | 0 | |
機械・自動車 | 2 | トヨタ自動車、マツダ、ヤンマーホールディングス |
重工・プラント・エンジニアリング | 2 | 三菱重工業、東芝三菱電機産業システム |
造船 | 2 | 三井E&S、大島造船所 |
航空宇宙 | 0 | |
その他 | 3 | 九州旅客鉄道、JR貨物、シャープ |
進学 | 2 | 長崎大学、成均館大学校 |
計 | 23 |
【2022年度】
部門 | 人数 | 進路先名称 |
---|---|---|
建設 | 1 | 大成建設 |
住宅・設備・建築設計 | 5 | 佐藤総合計画、住友林業、積水ハウス(2)、大和ハウス |
設計コンサルタント |
0 |
|
公務員 | 1 | 奈良県 |
機械・自動車 | 1 | 日産自動車 |
重工・プラント・エンジニアリング | 1 | MHIソリューションテクノロジーズ |
造船 | 0 | |
航空宇宙 | 1 | IHIエアロスペース・エンジニアリング |
その他 | 4 |
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、都市再生機構、三菱電機(2)
|
進学 | 0 | |
計 | 14 |
【2021年度】
部門 | 人数 | 進路先名称 |
---|---|---|
建設 | 3 | 大林組、東亜建設工業、西松建設 |
住宅・設備・建築設計 | 4 | 住友林業、大和ハウス、TOTO、トヨタホーム |
設計コンサルタント | 0 | |
公務員 | 1 | 北九州市役所 |
機械・自動車 | 0 | |
重工・プラント・エンジニアリング | 1 | JFEエンジニアリング |
造船 | 2 | 大島造船(2) |
航空宇宙 | 2 | 三菱重工、菱友システムズ |
その他 | 1 | カカクコム |
進学 | 1 | 長崎大学大学院 |
計 | 15 |
【2020年度】
部門 | 人数 | 進路先名称 |
---|---|---|
建設 | 11 | 川田建設、五洋建設、大林組、ショーボンド建設、竹中工務店(3)、東亜建設工業、フジタ、三井住友建設、JR西日本 |
住宅・設備・建築設計 | 5 | 住友林業、積水ハウス、セキスイハイム、九電不動産、トヨタホーム |
設計コンサルタント | 2 | 長大、西日本技術開発 |
公務員 | 1 | 佐賀県 |
機械・自動車 | 1 | トヨタ自動車九州 |
重工・プラント・エンジニアリング | 1 | MHPSエンジニアリング |
造船 | 1 | 今治造船 |
航空宇宙 | 0 | |
その他 | 0 | |
進学 | 0 | |
計 | 22 |
【2019年度】
部門 | 人数 | 進路先名称 |
---|---|---|
建設 | 8 | 大林組、五洋建設、ショーボンド建設、JR東海、大成建設、竹中工務店、日鉄住金高炉セメント、松井建設 |
住宅・設備・建築設計 | 5 | NTTファシリティーズ、積水ハウス(2)、ヤマダ電機ホームズ、YKKAP |
設計コンサルタント | 2 | オリエンタルコンサルタンツ、日本工営 |
公務員 | 0 | |
機械・自動車 | 1 | トヨタ自動車 |
重工・プラント・エンジニアリング | 1 | 東芝エネルギーシステムズ |
造船 | 0 | |
航空宇宙 | 0 | |
その他 | 1 | 三井化学 |
進学 | 0 | |
計 | 18 |
度別就職状況(学部)
【2023年度】
部門 | 人数 | 進路先名称 |
---|---|---|
建設 | 6 | 富士ピー・エス、西海建設、川田建設、大林道路、エム・エムブリッジ、横河システム建築 |
住宅・設備・建築設計 | 2 |
ケイミュー、大有設計
|
設計コンサルタント | 1 | 第一技術コンサルタント |
公務員 | 2 | 長崎県(2) |
機械・自動車 | 1 | トヨタ自動車九州 |
重工・プラント・エンジニアリング | ||
造船 | 1 | 長崎船舶装備 |
航空宇宙 | 0 | |
その他 | 3 | ハコベル、明光ネットワークジャパン、メルコアドバンストデバイス |
進学 | 30 | 長崎大学大学院(29)、九州大学大学院 |
計 | 46 |
【2022年度】
部門 | 人数 | 進路先名称 |
---|---|---|
建設 | 6 | イチケン、上滝、鹿島建設、竹中工務店、戸田建設、松尾建設 |
住宅・設備・建築設計 | 6 |
大和ハウス、大和リース、はなおか、HR建築事務所、LIXIL、TOTO |
設計コンサルタント | 2 | 大成エンジニアリング、日本ステージ |
公務員 | 2 | 国土交通省九州地方整備局、国土交通省近畿地方整備局 |
機械自動車1 | 2 | トヨタ自動車九州(2) |
重工・プラント・エンジニアリング | 1 | 不動技研 |
造船 | 0 | |
航空宇宙 | 0 | |
その他 | 1 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング |
進学 | 24 | 長崎大学大学院(23)、九州大学大学院 |
計 | 44 |
【2021年度】
部門 | 人数 | 進路先名称 |
---|---|---|
建設 | 5 | 川田建設、清水建設、竹中工務店、松尾建設、ヤマックス |
住宅・設備・建築設計 | 8 | 旭ビルウォール、一条工務店、エスエーアイ構造設計、喜々津ホーム、中村工務店、福岡工務店、パナソニックホームズ、悠悠ホーム |
設計コンサルタント | 1 | PAL構造 |
公務員 | 2 | 大分県、長崎市 |
機械・自動車 | 1 | スズキ |
重工・プラント・エンジニアリング | 1 | 高砂熱学工業 |
造船 | 0 | |
航空宇宙 | 0 | |
その他 | 0 | |
進学 | 22 | 長崎大学大学院(21)、九州大学大学院 |
計 | 40 |
【2020年度】
部門 | 人数 | 進路先名称 |
---|---|---|
建設 | 8 | 極東興和、清水建設(3)、上滝、東京製綱、富士ピーエス、横河ブリッジ |
住宅・設備・建築設計 | 9 | 一条工務店(2)、積水ハウス(3)、住友林業ホームエンジニアリング、谷川建設、タカラスタンダード、YKKAP |
設計コンサルタント | 1 | 長大 |
公務員 | 2 | 長崎県、長崎市 |
機械・自動車 | 2 | スズキ、トヨタ自動車九州 |
重工・プラント・エンジニアリング | 1 | MHPSエンジニアリング |
造船 | 1 | 大島造船 |
航空宇宙 | 1 | 中菱エンジニアリング |
その他 | 1 | メットライフ生命保険 |
進学 | 16 | 長崎大学大学院(15)、東京大学大学院 |
計 | 42 |
【2019年度】
部門 | 人数 | 進路先名称 |
---|---|---|
建設 | 6※ | 五洋建設、昭和コンクリート工業、竹中工務店、富士ピーエス、三井住友建設 |
住宅・設備・建築設計 | 8 | 一条工務店(3)、三建設備工業、セキスハイム九州、積水ハウス、谷川建設、長谷工リフォーム |
設計コンサルタント | 4 | オリエンタルコンサルタンツ、長大、パシフィックコンサルタンツ、八千代エンジニアリング |
公務員 | 1 | 長崎県 |
機械・自動車 | 1 | トヨタ自動車九州 |
重工・プラント・エンジニアリング | 1 | 中菱エンジニアリング |
造船 | 2 | 大島造船、旭洋造船 |
航空宇宙 | 0 | |
その他 | 0 | |
進学 | 18 | 長崎大学大学院(14)、九州大学大学院、首都大学、東京工業大学(2) |
計 | 41 |
※ 学生の要望で進路先名称を記載していませんが人数はカウントしています。